Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9691
Média 24h 474 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 1097 ms 57.144.66.1 2026-06-10 07:25:09
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 1070 ms 157.240.12.174 2026-06-10 07:25:07
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 261 ms 198.202.211.1 2026-06-10 07:25:13
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 663 ms - 2026-06-10 07:25:13
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 626 ms 161.148.164.31 2026-06-10 07:25:12
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1390 ms 13.227.110.11 2026-06-10 07:25:10
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 92 ms 104.18.5.85 2026-06-10 07:25:17
Online Sentinet https://sentinet.com.br HTTP 200 109 ms 2.27.112.130 2026-06-10 07:25:17
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 329 ms 2.27.112.130 2026-06-10 07:25:17
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2939 ms 210.148.85.47 2026-06-10 07:25:16
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 588 ms 23.193.118.68 2026-06-10 07:20:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 112 ms 160.79.104.10 2026-06-10 07:25:08
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 873 ms 23.201.217.217 2026-06-10 07:25:08
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 221 ms 1.0.0.1 2026-06-10 07:25:05
Online Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 200 183 ms 2.27.112.130 2026-06-10 07:25:05
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 114 ms 172.64.155.209 2026-06-10 07:25:04
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 822 ms 172.217.29.174 2026-06-10 07:25:04
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 156 ms 131.100.214.254 2026-06-10 07:25:04
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 383 ms 157.240.12.53 2026-06-10 07:25:03
Online Google.com https://google.com HTTP 200 628 ms 142.251.157.119 2026-06-10 07:25:03