Site Monitor

Monitoramento HTTP/Ping com histórico e execução por crontab.

Area Cliente
Total de sites 20
Sites ativos 20
Checks 24h 9691
Média 24h 472 ms

Sites monitorados

Status Nome URL/Host Tipo HTTP Resposta IP Último teste Ações
Online Facebook https://facebook.com HTTP 200 924 ms 57.144.66.1 2026-06-10 06:40:09
Online Instagram https://instagram.com HTTP 200 855 ms 157.240.12.174 2026-06-10 06:40:06
Online Valorant https://valorant.com HTTP 200 251 ms 198.202.211.1 2026-06-10 06:40:13
Offline Trello https://trello.com.br HTTP - 1009 ms - 2026-06-10 06:40:13
Could not resolve host: trello.com.br
Online GOV BR https://gov.br HTTP 200 596 ms 161.148.164.31 2026-06-10 06:40:12
Online Claro https://claro.com.br HTTP 200 1739 ms 13.227.110.122 2026-06-10 06:40:11
Offline DownDetector https://downdetector.com.br/ HTTP 403 78 ms 104.18.5.85 2026-06-10 06:40:17
Online Sentinet https://sentinet.com.br HTTP 200 76 ms 2.27.112.130 2026-06-10 06:40:17
Online Site Do Xandao https://alexandrepicinato.com.br HTTP 200 287 ms 2.27.112.130 2026-06-10 06:40:16
Online Terabox https://terabox.com HTTP 200 2876 ms 210.148.85.47 2026-06-10 06:40:16
Online TikTok https://tiktok.com HTTP 200 559 ms 88.221.0.101 2026-06-10 06:35:02
Offline Claude AI https://claude.ai HTTP 403 81 ms 160.79.104.10 2026-06-10 06:40:08
Online Microsoft OneDrive https://onedrive.live.com HTTP 200 2368 ms 23.201.217.217 2026-06-10 06:40:08
Online CloudFlare https://1.1.1.1 HTTP 200 178 ms 1.1.1.1 2026-06-10 06:40:05
Online Namelib https://namelib.alexandrepicinato.com.br HTTP 200 122 ms 2.27.112.130 2026-06-10 06:40:04
Offline ChatGPT https://chatgpt.com HTTP 403 117 ms 172.64.155.209 2026-06-10 06:40:04
Online Youtube https://youtube.com HTTP 200 697 ms 172.217.30.46 2026-06-10 06:40:04
Offline G2 Telecom https://g2telecomfiber.com.br HTTP - 170 ms 131.100.214.254 2026-06-10 06:40:03
SSL certificate problem: self-signed certificate
Online Whatsapp Web https://web.whatsapp.com HTTP 200 415 ms 157.240.12.53 2026-06-10 06:40:03
Online Google.com https://google.com HTTP 200 614 ms 142.251.157.119 2026-06-10 06:40:03